ヘッダーの始まり
本文の始まり
| 学部?学科 | 収容定员 | 入学定员 | 入学者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月期 | 9月期 | ||||
| 文学部 | 3,200 | 800 | 793 | — | |
| 経済学部 | 4,800 | 1,200 | 1,079 | 123 | |
| 法学部 | 法律学科 | 2,400 | 600 | 584 | 2 |
| 政治学科 | 2,400 | 600 | 609 | 5 | |
| 商学部 | 4,000 | 1,000 | 1,016 | — | |
| 医学部 | 660 | 110 | 111 | — | |
| 理工学部 | 3,728 | 932 | 967 | — | |
| 総合政策学部 | 1,700 | 425 | 376 | 54 | |
| 环境情报学部 | 1,700 | 425 | 401 | 40 | |
| 看护医疗学部 | 415* | 100 | 103 | — | |
| 薬学部 | 薬学科 | 900 | 150 | 152 | — |
| 薬科学科 | 240 | 60 | 62 | — | |
| 合计 | 26,143 | 6,402 | 6,253 | 224 | |
*2025年10月1日现在数。
*看护医疗学部の収容定员は2年次編入学定员を含んだものです。
| 学部?学科 | 収容定员 | 入学定员 | 入学者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月期 | 9月期 | ||||
| 文学部 | 3,200 | 800 | 744 | — | |
| 経済学部 | 4,800 | 1,200 | 1,149 | 92 | |
| 法学部 | 法律学科 | 2,400 | 600 | 607 | 5 |
| 政治学科 | 2,400 | 600 | 607 | 2 | |
| 商学部 | 4,000 | 1,000 | 1,009 | — | |
| 医学部 | 660 | 110 | 110 | — | |
| 理工学部 | 3,728 | 932 | 939 | — | |
| 総合政策学部 | 1,700 | 425 | 384 | 41 | |
| 环境情报学部 | 1,700 | 425 | 413 | 42 | |
| 看护医疗学部 | 415* | 100 | 104 | — | |
| 薬学部 | 薬学科 | 900 | 150 | 171 | — |
| 薬科学科 | 240 | 60 | 92 | — | |
| 合计 | 26,143 | 6,402 | 6,329 | 182 | |
*2024年10月1日现在数。
*看护医疗学部の収容定员は2年次編入学定员を含んだものです。
| 学部?学科 | 収容定员 | 入学定员 | 入学者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月期 | 9月期 | ||||
| 文学部 | 3,200 | 800 | 786 | — | |
| 経済学部 | 4,800 | 1,200 | 1,160 | 107 | |
| 法学部 | 法律学科 | 2,400 | 600 | 621 | 0 |
| 政治学科 | 2,400 | 600 | 618 | 1 | |
| 商学部 | 4,000 | 1,000 | 1,015 | — | |
| 医学部 | 660 | 110 | 110 | — | |
| 理工学部 | 3,728 | 932 | 977 | — | |
| 総合政策学部 | 1,700 | 425 | 387 | 31 | |
| 环境情报学部 | 1,700 | 425 | 374 | 38 | |
| 看护医疗学部 | 415* | 100 | 111 | — | |
| 薬学部 | 薬学科 | 900 | 150 | 153 | — |
| 薬科学科 | 240 | 60 | 63 | — | |
| 合计 | 26,143 | 6,402 | 6,375 | 177 | |
*2023年10月1日现在数。
*看护医疗学部の収容定员は2年次編入学定员を含んだものです。
| 学部?学科 | 収容定员 | 入学定员 | 入学者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月期 | 9月期 | ||||
| 文学部 | 3,200 | 800 | 830 | — | |
| 経済学部 | 4,800 | 1,200 | 1,159 | 109 | |
| 法学部 | 法律学科 | 2,400 | 600 | 623 | 4 |
| 政治学科 | 2,400 | 600 | 625 | 2 | |
| 商学部 | 4,000 | 1,000 | 1,027 | — | |
| 医学部 | 660 | 110 | 110 | — | |
| 理工学部 | 3,728 | 932 | 1008 | — | |
| 総合政策学部 | 1,700 | 425 | 427 | 35 | |
| 环境情报学部 | 1,700 | 425 | 427 | 42 | |
| 看护医疗学部 | 415* | 100 | 108 | — | |
| 薬学部 | 薬学科 | 900 | 150 | 149 | — |
| 薬科学科 | 240 | 60 | 60 | — | |
| 合计 | 26,143 | 6,402 | 6,553 | 192 | |
*2022年10月1日现在数。
*看护医疗学部の収容定员は2年次編入学定员を含んだものです。
| 学部?学科 | 収容定员 | 入学定员 | 入学者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月期 | 9月期 | ||||
| 文学部 | 3,200 | 800 | 835 | — | |
| 経済学部 | 4,800 | 1,200 | 1,123 | 93 | |
| 法学部 | 法律学科 | 2,400 | 600 | 619 | 2 |
| 政治学科 | 2,400 | 600 | 626 | 3 | |
| 商学部 | 4,000 | 1,000 | 1,023 | — | |
| 医学部 | 660 | 110 | 110 | — | |
| 理工学部 | 3,728 | 932 | 974 | — | |
| 総合政策学部 | 1,700 | 425 | 403 | 27 | |
| 环境情报学部 | 1,700 | 425 | 389 | 26 | |
| 看护医疗学部 | 415* | 100 | 104 | — | |
| 薬学部 | 薬学科 | 900 | 150 | 151 | — |
| 薬科学科 | 240 | 60 | 63 | — | |
| 合计 | 26,143 | 6,402 | 6,420 | 151 | |
*2021年10月1日现在数。
*看护医疗学部の収容定员は2年次編入学定员を含んだものです。
サイトマップの始まり
